各县(市、区)、开发区卫健局(卫健医保局),市卫生计生监督所:
现将《南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量权规定》印发给你们,请遵照执行。
南宁市卫生健康委员会
2021年12月10日
公开形式:主动公开
南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量权规定
第一条 为规范卫生健康执法行政处罚自由裁量权,促进合理行政,保障公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面建立行政裁量权基准制度的实施意见》(桂政办发〔2017〕49号)《广西壮族自治区卫生和计划生育行政处罚裁量权实施规则》(桂卫规〔2017〕6 号)等有关规定,结合我市卫生健康执法工作实际,制订本规定。
第二条 本规定所称的行政处罚自由裁量权,是指卫生健康执法机关依照法律、法规、规章规定,对违法行为作出是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和何种幅度的行政处罚决定的权限。
第三条 卫生健康执法机关行使行政处罚自由裁量权,应当遵循处罚法定、公开、公正原则,坚持处罚与教育相结合,注重对违法行为的纠正和对违法行为人的教育。
第四条 《南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量量化基准表(南宁市地方性法规、政府规章部分)》为本规定的附件,是卫生健康执法机关行使行政处罚自由裁量权的标准。
第五条 《南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量量化基准表(南宁市地方性法规、政府规章部分)》是针对《南宁市献血条例》第二十二条、《南宁市爱国卫生条例》第二十九条、《南宁市社会急救医疗管理条例》第三十四条、第三十五条、第三十六条、《南宁市城市供水节水条例》第三十二条、《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、《南宁市控制吸烟规定》第二十条、第二十三条、《南宁市居民住宅生活饮用水二次供水管理办法》第二十四条作出的行政处罚裁量基准,对违法行为作出罚款的处罚决定,有法定罚款幅度,适用情形为轻微、一般、严重。
第六条 本规定自2022年1月10日起施行,有效期五年。《关于印发南宁市卫生计生委规范行政处罚自由裁量权规定的通知》(南卫规〔2017〕4号)停止执行。
附件:南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量基准表(南宁市地方性法规、政府规章部分)
附件
南宁市卫生健康委员会行政处罚自由裁量基准表
(南宁市地方性法规、政府规章部分)
一、《南宁市献血条例》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
第二十二条 违反本条例第十七条第二款规定的,按照下列规定处理: | 伪造、变造无偿献血荣誉卡数量不足3张,没有违法所得、违法所得无法查实或违法所得金额不足1000元。 | 处以2000元至2900元的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | ||||
(一)伪造、变造无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门没收,并处二千元以上五千元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得; | 轻微 | |||||
伪造、变造无偿献血荣誉卡的 | (二)出借无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门予以警告,可以处二百元以上一千元以下罚款;情节严重的,由颁发机关收回无偿献血荣誉卡; | |||||
(三)转让无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门处一千元以上五千元以下罚款,并由颁发机关收回无偿献血荣誉卡。 | 伪造、变造无偿献血荣誉卡,数量为3张至6张,或违法所得金额1000元至2000元。 | 处以2901元至4100元的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | ||||
1 | 一般 | |||||
伪造、变造无偿献血荣誉卡数量超过6张,或违法所得金额超过2000元。 | 处以4101元至5000元的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | |||||
严重 | ||||||
第二十二条 违反本条例第十七条第二款规定的,按照下列规定处理: | 出借无偿献血荣誉卡,没有违法所得、违法所得无法查实或违法所得金额不超过100元。 | 处以200元至440元罚款。 | ||||
轻微 | ||||||
(一)伪造、变造无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门没收,并处二千元以上五千元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得; | ||||||
出借无偿献血荣誉卡的 | 出借无偿献血荣誉卡,违法所得金额为100元至300元。 | 处以441元至760元罚款。 | ||||
2 | (二)出借无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门予以警告,可以处二百元以上一千元以下罚款;情节严重的,由颁发机关收回无偿献血荣誉卡; | 一般 | ||||
出借无偿献血荣誉卡,违法所得金额超过300元。 | 处以761元至1000元罚款,并由颁发机关收回无偿献血荣誉卡。 | |||||
(三)转让无偿献血荣誉卡的,由市卫生健康主管部门处一千元以上五千元以下罚款,并由颁发机关收回无偿献血荣誉卡。 | 严重 | |||||
3 | 转让无偿献血荣誉卡的 | 转让无偿献血荣誉卡,没有违法所得、违法所得无法查实或违法所得金额不超过500元。 | 处以1000元至2200元罚款。 | |||
轻微 | ||||||
转让无偿献血荣誉卡,违法所得金额为500元至1000元。 | 处以2201元至3800元罚款。 | |||||
一般 | ||||||
转让无偿献血荣誉卡,违法所得金额超过1000元。 | 处以3801元至5000元罚款,并由颁发机关收回无偿献血荣誉卡。 | |||||
严重 | ||||||
二、《南宁市爱国卫生条例》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量 | 具体情形 | 处罚标准 | |
阶次 | ||||||
《南宁市爱国卫生条例》 第二十九条 有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生行政部门责令限期改正;逾期不改正的,按下列规定予以处罚: | 未按要求采取有效预防控制措施,致使病媒生物密度超过国家规定标准范围不到30%。 | 处以1000元至2200元的罚款 | ||||
(一)违反本条例第二十五条规定, 未按要求采取有效预防控制措施,致使病媒生物密度超过国家规定标准范围的,处以一千元以上五千元以下的罚款;(二)违反本条例第二十六条第一款规定,病媒生物预防控制服务机构未按规定办理备案手续的,处以二千元罚款; | 轻微 | |||||
未按要求采取有效预防控制措施, 致使病媒生物密度超过国家规定标准范围的 | (三)违反本条例第二十六条第二款规定,病媒生物预防控制服务机构聘用不合格人员从事病媒生物预防控制作业的,处以二千元以上五千元以下罚款; | |||||
1 | 一般 | 未按要求采取有效预防控制措施,致使病媒生物密度超过国家规定标准范围30%至70%。 | 处以2201元至3800元的罚款 | |||
处以3801元至5000元的罚款 | ||||||
严重 | 未按要求采取有效预防控制措施,致使病媒生物密度超过国家规定标准范围超过70%。 | |||||
处以2000元罚款 | ||||||
病媒生物预防控制服务机构未按规定办理备案手续的 | 轻微 | 病媒生物预防控制服务机构未按规定办理备案手续 | ||||
2 | 一般 | |||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
聘用不合格人员从事病媒生物预防控制作业,人数不足3 名 | 处以2000元至2900元的罚款 | |||||
轻微 | ||||||
病媒生物预防控制服务机构聘用不合格人员从事病媒生物预防控制作业的 | ||||||
3 | ||||||
一般 | 聘用不合格人员从事病媒生物预防控制作业,人数3 名至6名 | 处以2901元至4100元的罚款 | ||||
聘用不合格人员从事病媒生物预防控制作业,人数超过6名 | 处以4101元至5000元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
(四)违反本条例第二十七条规定, 病媒生物预防控制服务机构使用药物、器械不符合国家规定或者使用违禁药品的,处以二千元以上五千元以下罚款。 | 使用药物、器械不符合国家规定,不符合规定的药物、器械占使用药物、器械总数百分比不到30% | 处以2000元至2900元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
病媒生物预防控制服务机构使用药物、器械不符合国家规定或者使用违禁药品的 | ||||||
使用药物、器械不符合国家规定,不符合规定的药物、器械占使用药物、器械总数百分比为30%至70% | ||||||
4 | 一般 | 处以2901元至4100元的罚款 | ||||
处以4101元至5000元的罚款 | ||||||
使用药物、器械不符合国家规定,不符合规定的药物、器械占使用药物、器械总数百分比超过70%。 | ||||||
严重 | ||||||
三、《南宁市社会急救医疗管理条例》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
第三十四条 急救医疗站、接诊医疗机构有下列行为之一的,由卫生健康主管部门责令改正,并可处以1000元以上10000元以下的罚款: | 违反规定不服从统一调度,涉及伤、病员不到3名。 | 处以 1000 元至3700 元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
(一)违反本条例第十二条第一项规定,不服从统一调度的; | ||||||
1 | 不服从统一调度的 | (二)违反本条例第十六条第二款规定,不在规定时间内派出救护车和救护人员的; | ||||
违反规定不服从统一调度,涉及伤、病员3至5名,或有其他较重情节的。 | ||||||
一般 | 处以 3701元至7300 元的罚款 | |||||
(三)违反本条例第十八条规定,不按规定要求救治、转送伤病员的; | 违反规定不服从统一调度,涉及伤、病员超过5名,或有其他严重情节的。 | 处以7301元至10000元的罚款 | ||||
严重 | ||||||
(四)违反本条例第二十一条规定,不按规定报告急救医疗情况的。 | 不在规定时间内派出救护车和救护人员,但未延误救治,未对患 | 处以 1000 元至3700 元的罚款 | ||||
轻微 | 者救治造成影响的 | |||||
不在规定时间内派出救护车和救护人员的 | ||||||
不在规定时间内派出救护车和救护人员,延误救治造成患者愈后 | ||||||
2 | 一般 | 不良或轻度残疾的 | 处以 3701元至7300 元的罚款 | |||
不在规定时间内派出救护车和救护人员,延误救治造成患者严重残疾或死亡的 | 处以7301元至10000元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
第三十四条 急救医疗站、接诊医疗机构有下列行为之一的,由卫生健康主管部门责令改正,并可处以1000元以上10000元以下的罚款: | 不按规定要求救治、转送伤病员, 但未延误救治,未对患者救治造成影响的 | 处以 1000 元至3700元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
(一)违反本条例第十二条第一项规定,不服从统一调度的; | ||||||
不按规定要求救治、转送伤病员的 | (二)违反本条例第十六条第二款规定,不在规定时间内派出救护车和救护人员的; | |||||
3 | 不按规定要求救治、转送伤病员,延误救治造成患者愈后不良或轻度残疾的 | |||||
一般 | 处以 3701元至7300 元的罚款 | |||||
(三)违反本条例第十八条规定,不按规定要求救治、转送伤病员的; | 不按规定要求救治、转送伤病员,延误救治造成患者严重残疾或死亡的 | 处以7301元至10000元的罚款 | ||||
严重 | ||||||
(四)违反本条例第二十一条规定,不按规定报告急救医疗情况的。 | 不按规定报告急救医疗情况,但未因救治力量不足导致救治受到影响 | 处以 1000 元至3700元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
不按规定报告急救医疗情况的 | 不按规定报告急救医疗情况,因救治力量不足导致救治不及时,但未造成严重影响 | |||||
4 | 一般 | 处以 3701元至7300 元的罚款 | ||||
处以7301元至10000元的罚款 | ||||||
不按规定报告急救医疗情况,因救治力量不足导致救治不及时,造成严重后果的 | ||||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员,人数为1至2人。 | ||||||
轻微 | 处5000元至9500元的罚款 | |||||
第三十五条 违反本条例第十六条第三款规定和第十九条规定,急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或者接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员的,由卫生健康主管部门责令改正,并可处以5000元以上20000元以下的罚款;造成严重后果的,处以20000元以上50000元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||||
急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或者接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员的 | ||||||
急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员,人数为3至5人。 | ||||||
一般 | 处9501元至15500元的罚款 | |||||
5 | 急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员,人数超过5人;或有其他严重情节的。 | |||||
处15501元至20000元的罚款 | ||||||
严重 | ||||||
急救医疗站拒绝出诊或者拒治、拒运伤病员或接诊医疗机构拒绝收治转送的伤病员的,造成严重后果的 | ||||||
处以 20000 元至50000 元的罚款 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
擅自设立急救医疗中心、急救医疗站或者冒用急救医疗中心、急救医疗站名义开展社会急救医疗活动,没有较重情节或者造成严重后果的。 | ||||||
处以 3000 元至5100 元的罚款 | ||||||
轻微 | ||||||
擅自设立急救医疗中心、急救医疗站或者冒用急救医疗中心、急救医疗站名义开展社会急救医疗活动 | ||||||
擅自设立急救医疗中心、急救医疗站或者冒用急救医疗中心、急救医疗站名义开展社会急救医疗活动,情节较重。 | 处以 5101元至7900 元的罚款 | |||||
6 | ||||||
一般 | ||||||
擅自设立急救医疗中心、急救医疗站或者冒用急救医疗中心、急救医疗站名义开展社会急救医疗活动,造成严重后果的。 | ||||||
第三十六条 违反本条例第二十五条第一项、第二项规定的,由卫生健康主管部门处以3000元以上10000元以下的罚款。 | 严重 | 处以 7901 元至 10000元的罚款 | ||||
擅自设置其他形式的急救电话,涉及病人不超过3名。 | 处以 3000 元至5100元的罚款 | |||||
轻微 | ||||||
一般 | 擅自设置其他形式的急救电话,涉及病人4至6名;或者其他较重情节。 | 处以 5101元至7900 元的罚款 | ||||
7 | 擅自设置其他形式的急救电话 | 擅自设置其他形式的急救电话,涉及病人超过6名;或者造成严重后果。 | ||||
严重 | 处以 7901 元至 10000元的罚款 | |||||
四、《南宁市城市供水节水条例》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
轻微 | 未按要求经有资质的水质检测机构对供水水质检测合格进行供水。 | 处5000元至9500元的罚款 | ||||
《南宁市城市供水节水条例》 第三十二条 违反本条例第十条第一款规定,未按照要求检测或者检测不合格进行供水的,由卫生健康行政主管部门处五千元以上二万元以下罚款。 | ||||||
未按照要求检测或者检测不合格进行供水的 | ||||||
一般 | 经有资质的水质检测机构对供水水质检测不合格,不合格项目有1至3项。 | 处9501元至15500元的罚款 | ||||
1 | 处15501元至20000元的罚款 | |||||
严重 | 经有资质的水质检测机构对供水水质检测不合格,不合格项目有4项及超过4项。 | |||||
五、《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | |||
具体情形 | 处罚标准 | |||||
提供的公共用品经检测不符合相应的卫生标准和卫生规范的,数量不足3份。 | 处 2000 元至4400元的罚款 | |||||
《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十五条 公共场所经营者、公共用品清洗消毒服务机构有下列情形之一的,由卫生行政部门责令其限期改正, 并可以给予行政处罚: | 轻微 | |||||
(一)违反本办法第六条规定,提供的公共用品经检测不符合相应的卫生标准和卫生规范的,可以处 2000 元以上 1 万元以下罚款;情节严重,造成严重后果的,处 1 万元以上 2 万元以下罚款; | ||||||
提供的公共用品经检测不符合相应的卫生标准和卫生规范的 | (二)违反本办法第九条规定,使用不符合规定的消毒剂、消毒器械或者不按照消毒技术规范进行公共用品清洗消毒的,可以处 500 元以上 5000 元以下罚款; | |||||
提供的公共用品经检测不符合相应的卫生标准和卫生规范的,数量3份至5份。 | ||||||
1 | 一般 | 处 4401元至7600元的罚款 | ||||
提供的公共用品经检测不符合相应的卫生标准和卫生规范的,数量超过5份。 | 处 7601元至10000元的罚款 | |||||
严重 | 情节严重,造成严重后果的 | 处 10000至20000元罚款 | ||||
使用不符合规定的消毒剂、消毒器械或者不按照消毒技术规范进行公共用品清洗消毒的 | ||||||
2 | 使用 1 种不符合规定的消毒剂或消毒器械进行公共用品清洗消毒的,或不按照消毒技术规范进行公共用品清洗消毒,违反项目1至2项 | 处 500 元至 1850 元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
使用 1 种不符合规定的消毒剂或消毒器械进行公共用品清洗消毒的,或不按照消毒技术规范进行公共用品清洗消毒,违反项目3至4项 | 处1851 元至3650 元的罚款 | |||||
一般 | ||||||
使用 2 种以上不符合规定的消毒剂或消毒器械进行公共用品清洗消毒的,或不按照消毒技术规范进行公共用品清洗消毒,违反项目超过4项 | 处 3651元至 5000 元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
使用未取得有效健康合格证明的人员直接从事公共用品清洗消毒,人数不足 5 人的。 | 处 500 元至 1850 元的罚款 | |||||
轻微 | ||||||
使用未经体检或者体检不合格的人员直接从事公共用品清洗消毒的 | ||||||
使用未取得有效健康合格证明的人员直接从事公共用品清洗消毒,人数 5 人至10人的。 | 处1851 元至3650 元的罚款 | |||||
3 | (三)违反本办法第十三条规定,使用未经体检或者体检不合格的人员直接从事公共用品清洗消毒的,可以处 500 元以上 5000 元以下罚款;逾期不改正的,处5000 元以上15000元以下罚款; | 一般 | ||||
(四)违反本办法第十四条规定, 不按规定委托有资质的检测检验机构定期检测消毒后的公共用品的,可以处 500 元以上 2000 元以下罚款。 | 使用未取得有效健康合格证明的人员直接从事公共用品清洗消毒,人数超过10人的。 | 处 3651元至 5000 元的罚款 | ||||
严重 | 处 5000 元至 15000 元的罚款 | |||||
逾期不改正的 | ||||||
不按规定委托有资质的检测检验机构定期检测消毒后的公共用品的 | 未按规定委托有资质的检测检验机构定期检测消毒后的公共用品的,频次未达到非一次性公共用具每半年至少进行一次;非一次性纺织用品,每季度至少进行一次,未达到次数不足3次。 | 处 500 元至950 元的罚款 | ||||
轻微 | ||||||
4 | 未按规定委托有资质的检测检验机构定期检测消毒后的公共用品的,频次未达到非一次性公共用具每半年至少进行一次;非一次性纺织用品,每季度至少进行一次,未达到次数3至5次。 | 处951元至1550 元的罚款 | ||||
一般 | ||||||
未按规定委托有资质的检测检验机构定期检测消毒后的公共用品的,频次未达到非一次性公共用具每半年至少进行一次;非一次性纺织用品,每季度至少进行一次,未达到次数超过5次。 | ||||||
严重 | 处1551 元至2000 元的罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
不具备本办法第十六条规定的条件中的 1 项 | 处 5000 元至 6500 元的罚款 | |||||
《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十六条 公共用品清洗消毒服务机构有下列情形之一的,由卫生行政部门责令其限期改正,并可以给予行政处罚: | 轻微 | |||||
不具备本办法第十六条规定的条件,提供公共用品集中清洗消毒服务的 | (一)不具备本办法第十六条规定的条件,提供公共用品集中清洗消毒服务的,可以处 5000 元以上 1 万元以下罚款; | |||||
(二)违反本办法第十七条规定, 未按规定向卫生行政部门备案或者办理变更手续的,可以处 3000 元罚款; | 不具备本办法第十六条规定的条件中的 2 项 | 处 6501 元至8500 元的罚款 | ||||
5 | (三)违反本办法第十九条规定,未按规定对已清洗消毒的公共用品进行自检和登记,或者未按规定对已消毒的公共用品进行包装和标识的,可以处 1000 元以上 5000 元以下罚款。 | 一般 | ||||
不具备本办法第十六条规定的条件中的 3 项及超过3项 | ||||||
严重 | 处 8501 元至 10000元的罚款 | |||||
轻微 | ||||||
未按规定向卫生行政部门备案或者办理变更手续的 | 未按规定向卫生行政部门备案或者办理变更手续 | 处 3000 元罚款 | ||||
6 | 一般 | |||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十六条 公共用品清洗消毒服务机构有下列情形之一的,由卫生行政部门责令其限期改正,并可以给予行政处罚: | 未按规定对每批次已消毒产品进行细菌总数、大肠菌群项目自检,并登记检验结果,批次不超过2批次;或未按对已消毒的公共用品应当进行包装和标识的产品不超过2批次。 | |||||
(一)不具备本办法第十六条规定的条件,提供公共用品集中清洗消毒服务的,可以处 5000 元以上 1 万元以下罚款; | 轻微 | 处1000 元至2200 元的罚款 | ||||
(二)违反本办法第十七条规定, 未按规定向卫生行政部门备案或者办理变更手续的,可以处 3000 元罚款; | ||||||
未按规定对已清洗消毒的公共用品进行自检和登记,或者未按规定对已消毒的公共用品进行包装和标识的 | (三)违反本办法第十九条规定,未按规定对已清洗消毒的公共用品进行自检和登记,或者未按规定对已消毒的公共用品进行包装和标识的,可以处 1000 元以上 5000 元以下罚款。 | |||||
未按规定对每批次已消毒产品进行细菌总数、大肠菌群项目自检,并登记检验结果,批次数量为3至5批次;或未按对已消毒的公共用品应当进行包装和标识的产品3至5批次。 | ||||||
7 | 处2201元至3800元的罚款 | |||||
一般 | ||||||
未按规定对每批次已消毒产品进行细菌总数、大肠菌群项目自检,并登记检验结果,批次数量超过5批次;或未按对已消毒的公共用品应当进行包装和标识的产品超过5批次。 | ||||||
处 3801 元至5000元的罚款 | ||||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
按规定更换或者清洗、消毒公共用品的 | 《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十七条 公共场所经营者违反本办法规定,有下列情形之一的,由卫生行政部门责令其限期改正,并可以处 500 元以上 2000 元以下罚款:(一)违反本办法第七条、第八条规定,未按规定更换或者清洗、消毒公共用品的; | 轻微 | 未按规定更换或者清洗、消毒 1 种公共用品 | 处 500 元至950 元的罚款 | ||
(二)不符合本办法第十一条规定条件,对非一次性的纺织公共用品未按规定委托公共用品清洗消毒服务机构清洗消毒的; | ||||||
(三)违反本办法第十二条规定,未按规定设置消毒设施的。 | 一般 | 未按规定更换或者清洗、消毒 2 种公共用品 | 处951元至1550 元的罚款 | |||
8 | 严重 | 未按规定更换或者清洗、消毒 3 种以上公共用品 | 处1551 元至2000 元的罚款 | |||
9 | 对非一次性的纺织公共用品未按规定委托公共用品清洗消毒服务机构清洗消毒的 | 对 1 种非一次性的纺织公共用品 | 处 500 元至950 元的罚款 | |||
轻微 | 未按规定委托公共用品清洗消毒服务机构清洗消毒 | |||||
对 2 种非一次性的纺织公共用品未按规定委托公共用品清洗消毒服务机构清洗消毒 | 处951元至1550 元的罚款 | |||||
一般 | ||||||
对 3 种或超过3种非一次性的纺织公共用品未按规定委托公共用品清洗消毒服务机构清洗消毒 | ||||||
严重 | 处1551 元至2000 元的罚款 | |||||
10 | 未按规定设置消毒设施的 | 对 1 种公共用品用具未按规定设置消毒设施 | 处 500 元至950 元的罚款 | |||
轻微 | ||||||
对 2 种公共用品用具未按规定设置消毒设施 | 处951元至1550 元的罚款 | |||||
一般 | ||||||
严重 | 对 3 种及超过3种公共用品用具未按规定设置消毒设施 | |||||
处1551 元至2000 元的罚款 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
《南宁市公共用品清洗消毒卫生管理办法》第二十八条 违反本办法第二十二条第二款、第二十四条规定,公共场所集中空调通风系统未经卫生检测或者评价不合格而投入使用的,或者未按规定关闭并清洗消毒集中空调通风系统的,由卫生行政部门责令限期改正,向社会公布检测结果,并可给予警告,或者处以 1000 元以上 1 万元以下罚款,对拒绝接受卫生监督的,处 1 万元以上 3 万元以下罚款。 | 给予警告,或者处以 1000 元至3700 元的罚款 | |||||
轻微 | 未经卫生检测而投入使用的 | |||||
公共场所集中空调通风系统未经卫生检测或者评价不合格而投入使用的,或者未按规定关闭并清洗消毒集中空调通风系统的 | ||||||
一般 | 卫生学评价不合格而投入使用的 | 处以 3701元至7300 元的罚款 | ||||
11 | 违反本法第二十四条规定,未按规定关闭并清洗消毒集中空调通风系统的 | 处以7301元至10000元的罚款 | ||||
严重 | ||||||
拒绝接受卫生监督的 | 处 10000元至30000元的罚款 | |||||
六、《南宁市控制吸烟规定》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
《南宁市控制吸烟规定》第二十条违反本规定第十一条规定,禁止吸烟场所或者区域有下列情形之一的,由本规定第五条规定的行政管理部门责令限期改正,逾期不改正的,对该场所的经营者或者管理者处 1000 元以上 5000 元以下的罚款: | 未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的,经责令限期改正,逾期不改正,未张贴数量不达到3个。 | |||||
(一)未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的; | 轻微 | 处 1000 元至2200元的罚款 | ||||
未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的 | (二)在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的; | |||||
(三)对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的。 | 未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的,经责令限期改正,逾期不改正,未张贴数量为3至5个。 | 处 2201元至3800的罚款 | ||||
1 | 一般 | |||||
严重 | 未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的,经责令限期改正,逾期不改正,未张贴数量超过5个。 | 处3801至5000 元的罚款 | ||||
在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的,经责令限期改正,逾期不改正,设置与吸烟有关的器具不达到3个。 | ||||||
轻微 | 处 1000 元至2200元的罚款 | |||||
在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的 | ||||||
在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的,经责令限期改正,逾期不改正,设置与吸烟有关的器具数量为3至5个。 | 处 2201元至3800的罚款 | |||||
2 | 一般 | |||||
在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的,经责令限期改正,逾期不改正,设置与吸烟有关的器具数量超过5个。 | 处3801至5000 元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
《南宁市控制吸烟规定》第二十条违反本规定第十一条规定,禁止吸烟场所或者区域有下列情形之一的,由本规定第五条规定的行政管理部门责令限期改正,逾期不改正的,对该场所的经营者或者管理者处 1000 元以上 5000 元以下的罚款: | 对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的,经责令限期改正,逾期不改正,吸烟人数不达到3人。 | 处 1000 元至2200元的罚款 | ||||
(一)未在禁止吸烟场所或者区域的显著位置张贴禁止吸烟的警语和标志的; | 轻微 | |||||
(二)在禁止吸烟场所或者区域内设置与吸烟有关的器具的; | ||||||
对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的 | (三)对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的。 | |||||
对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的,经责令限期改正,逾期不改正,吸烟人数3至5人。 | 处 2201元至3800的罚款 | |||||
3 | 一般 | |||||
对在禁止吸烟场所或者区域内吸烟的人员不予以劝阻、制止的,经责令限期改正,逾期不改正,吸烟人数超过5人。 | 处3801至5000 元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
在禁止吸烟场所或者区域吸烟,不听劝阻的,吸烟数量不超过2支。 | 责令其停止吸烟或者离开禁止吸烟场所,并处 50元至95元的罚款 | |||||
轻微 | ||||||
《南宁市控制吸烟规定》第二十三条 在禁止吸烟场所或者区域吸烟,不听劝阻的,由本规定第五条规定的行政管理部门责令其停止吸烟或者离开禁止吸烟场所,并处 50 元以上 200 元以下罚款。 | ||||||
在禁止吸烟场所或者区域吸烟,不听劝阻的 | 在禁止吸烟场所或者区域吸烟,不听劝阻的,吸烟数量3支至5支。 | 责令其停止吸烟或者离开禁止吸烟场所,并处 96元至155元的罚款 | ||||
4 | 一般 | |||||
在禁止吸烟场所或者区域吸烟,不听劝阻的,吸烟数量超过5支。 | 责令其停止吸烟或者离开禁止吸烟场所,并处 156元至200元的罚款 | |||||
严重 | ||||||
七、《南宁市居民住宅生活饮用水二次供水管理办法》 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶次 | 具体情形 | 处罚标准 | |
1 | 第二十四条 违反本办法第十四条第五项规定,二次供水设施管理单位安排不符合规定的人员从事二次供水卫生管理以及贮水设施清洗消毒等工作的,由卫生健康部门责令限期改正,可处以1000元以上1万元以下罚款。 | 二次供水设施管理单位安排未依法取得体检合格证并经卫生知识培训的人员从事二次供水卫生管理以及贮水设施清洗消毒等工作,人数不足5人的。 | 责令限期改正,可处以1000元至3700元罚款。 | |||
从轻 | ||||||
二次供水设施管理单位安排不符合规定的人员从事二次供水卫生管理以及贮水设施清洗消毒等工作的 | 二次供水设施管理单位安排未依法取得体检合格证并经卫生知识培训的人员从事二次供水卫生管理以及贮水设施清洗消毒等工作,人数为5至10人的。 | |||||
一般 | 责令限期改正,可处以3701元至7300元的罚款。 | |||||
二次供水设施管理单位安排未依法取得体检合格证并经卫生知识培训的人员从事二次供水卫生管理以及贮水设施清洗消毒等工作,人数超过10人的。 | 责令限期改正,可处以7301元至10000元的罚款。 | |||||
从重 |