当前位置: 首页 » 政策法规 » 国外法规 »(EU) No 459/2010 就某些产品内部或表面的某些杀虫剂最大残留限量,修订欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005的附录II、III和IV

(EU) No 459/2010 就某些产品内部或表面的某些杀虫剂最大残留限量,修订欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005的附录II、III和IV

扫描二维码 分享好友和朋友圈
放大字体  缩小字体 2011-04-26 01:20:09  来源:EUROPA  浏览次数:3884
核心提示:该条例对欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005的附录II、III和IV 中关于某些产品内部或表面的某些杀虫剂最大残留限量进行了修订。
发布单位
欧洲议会 欧盟理事会
欧洲议会 欧盟理事会
发布文号 (EU) No 459/2010
发布日期 2010-05-28 生效日期 2010-05-28
有效性状态 废止日期 暂无
备注 该条例对欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005的附录II、III和IV 中关于某些产品内部或表面的某些杀虫剂最大残留限量进行了修订。

  Commission Regulation (EU) No 459/2010

  of 27 May 2010

  amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products

  (Text with EEA relevance)

  THE EUROPEAN COMMISSION,

  Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

  Having regard to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC [1], and in particular Article 5(1) and Article 14(1) thereof,

  Whereas:

  (1) For azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, isoxaflutole, ethephon fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol and trifloxystrobin maximum residue levels (MRLs) were set in Annex II and part B of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005. For aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat, sulphur and tebuconazole MRLs were set in part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

  (2) In the context of a procedure, in accordance with Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market [2], for the authorisation of the use of a plant protection product containing the active substance azoxystrobin on swedes an application was made under Article 6(1) of Regulation (EC) No 396/2005 for modification of the existing MRL.

  (3) As regards aminopyralid, such an application was made for the use on pastures. In view of that application, it is necessary to modify the existing MRL for bovine kidney because through grazing the pesticide is ingested by cattle. As regards boscalid, such an application was made for the use on gherkins and courgettes. As regards cyprodinil, such an application was made for the use on celeriac. As regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil. As regards indoxacarb, such an application was made for the use on cherries and sugar beets. As regards isoxaflutole, such an application was made to change the residue definition. As regards fosetyl, such an application was made for the use on radishes. As regards lambda-cyhalothrin, such an application was made for the use on globe artichokes and currants. As regards metazachlor, such an application was made for the use on rapeseed, kale, cabbage, swedes, turnips, and cereals. In view of that application, it is necessary to modify the existing MRLs for liver from bovines, sheep and goats, since rapeseed, kale, cabbage, swedes, turnips, and cereals are used as feed, and residues may end up on forage for these animals. In addition, it is necessary to modify the residue definition on animal products. As regards pyraclostrobin, such an application was made for the use on beetroot, gherkin and courgettes. As regards spirotetramat, such an application was made for the use on plums and cherries. As regards tebuconazole, such an application was made for the use on swedes and turnips. As regards thiacloprid, such an application was made for the use on lambs lettuce, celery and fennel. As regards trifloxystrobin, such an application was made for the use on parsnips, parsley root, salsify, swedes and turnips.

  (4) In accordance with Article 6(2) and (4) of Regulation (EC) No 396/2005 applications were made for spinetoram on peaches (including nectarines) and apricots. The authorised use of spinetoram on peaches, nectarines and apricots in South Africa, Argentina, Chile, New Zealand and Israel lead to higher residues than the MRL in Annex III to Regulation (EC) No 396/2005. To avoid trade barriers for the importation of peaches, nectarines and apricots, a higher MRL is necessary.

  (5) In accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 396/2005, these applications were evaluated by the Member States concerned and the evaluation reports were forwarded to the Commission.

  (6) The European Food Safety Authority, hereinafter "the Authority", assessed the applications and the evaluation reports, examining in particular the risks to the consumer and where relevant to animals and gave reasoned opinions on the proposed MRLs [3]. It forwarded these opinions to the Commission and the Member States and made them available to the public.

  (7) The Authority concluded in its reasoned opinions that all requirements with respect to data were met and that the modifications to the MRLs needed by the applicants were acceptable with regard to consumer safety on the basis of a consumer exposure assessment for 27 specific European consumer groups. It took into account the most recent information on the toxicological properties of the substances. Neither the lifetime exposure to these substances via consumption of all food products that may contain these substances, nor the short term exposure due to extreme consumption of the relevant crops showed that there is a risk that the acceptable daily intake (ADI) or the acute reference dose (ARfD) is exceeded. In some cases the Authority considered that a higher MRL was necessary than the MRL proposed by the evaluating Member State. In those cases it is appropriate to allow the higher MRL, as proposed by the Authority, provided that the Authority considered this MRL safe. In other cases the Authority considered that a lower MRL than the MRL proposed by the evaluating Member State was sufficient. In those cases it is appropriate to set the lower MRL.

  (8) In accordance with Article 12(2) of Regulation (EC) No 396/2005 the Authority evaluated the safety of existing MRLs for ethephon [4] and concluded that the MRLs for 12 crops could be set higher to take account of existing CXLs.

  (9) As regards fenitrothion, the validity of MRLs for cereals expired on 1 June 2009. For the sake of clarity it is appropriate to indicate the lowest limit of analytical determination (LOD) for that pesticide on cereals in Regulation (EC) No 396/2005.

  (10) As regards sulphur, the Authority recommended in its conclusion [5] not to continue to set MRLs for that pesticide because of its low toxicity. In view of that conclusion it is appropriate to delete the existing MRLs for that pesticide and to include it in Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005.

  (11) Based on the reasoned opinions of the Authority and taking into account the factors relevant to the matter under consideration, the appropriate modifications to the MRLs fulfil the requirements of Article 5(1) and Article 14(2) of Regulation (EC) No 396/2005.

  (12) On 4 July 2009 the Codex Alimentarius Commission (CAC) adopted CXLs for azoxystrobin, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, flusilazole, imidacloprid, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, methomyl, profenofos, prothioconazole, spinetoram, spirotetramate, tebuconazole, triadimefon and triadimenol. These CXLs should be included in Regulation (EC) No 396/2005 as MRLs, with the exception of those CXLs which are not safe for a European consumer group and for which the Union presented a reservation to the CAC.

  (13) Regulation (EC) No 396/2005 should therefore be amended accordingly.

  (14) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health,

  HAS ADOPTED THIS REGULATION:

  Article 1

  Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.

  Article 2

  This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

  The MRLs for ethephon shall apply from 8 June 2010.

  This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

  Done at Brussels, 27 May 2010.

  For the Commission

  The President

  José Manuel Barroso

  [1] OJ L 70, 16.3.2005, p. 1.

  [2] OJ L 230, 19.8.1991, p. 1.

  [3] EFSA scientific reports available on http://www.efsa.europa.euReasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in bovine kidney. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for azoxystrobin in swedes, EFSA Journal 2009; 7(9):1308.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in celeriac. EFSA Scientific Report (2009) 325.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 337.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in cherries and sugar beet. EFSA Scientific Report (2009) 324.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the residue definition for isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fosetyl-al on radishes. EFSA Journal 2009; 7(9):1313.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 and 330.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for metazachlor on liver. EFSA Scientific Report (2009) 320.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in courgettes, gherkins and beetroot. EFSA Scientific Report (2009) 342.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the setting of an import tolerance for spinetoram on peach and apricot. EFSA Journal 2009; 7(9):1312.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in mandarins and passion fruit. EFSA Scientific Report (2009) 1368.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in various crops. EFSA Scientific Report (2008) 314.

  [4] Reasoned Opinion Review of existing MRLs for ethephon. EFSA Journal 2009; 7(10):1347.

  [5] Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur. EFSA Scientific Report (2008) 221.

  --------------------------------------------------

  ANNEX

  Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 are amended as follows:

  1. In Annex II the heading "Isoxaflutole (sum of isoxaflutole, RPA 202248 and RPA 203328, expressed as isoxaflutole)" is changed by removing "and RPA 203328"; the columns for azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethephon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol and trifloxystrobin are replaced by the following:

  "Pesticide residues and maximum residue levels (mg/kg)

  [1] [**] [***]

  (F) = Fat soluble

  (R) =

  The residue definition differs for the following combinations pesticide-code number:

  Lambda-Cyhalothrin — code 1000000: Lambda-cyhalothrin, including other mixed isomeric consituents (sum of isomers)

  Ethephon 0161030 (+) MRL will be valid until 1 July 2011 pending submission and evaluation of additional residue trials

  Ethephon 0401090 (+) MRL will be valid until 1 July 2011 pending submission and evaluation of an additional metabolism study."

  Code number | Groups and examples of individual products to which the MRLs apply [1] | Azoxystrobin | Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) | Ethephon | Fenitrothion | Indoxacarb as sum of the isomers S and R (F) | Lambda-Cyhalothrin (F) (R) | Methomyl and Thiodicarb (sum of methomyl and thiodicarb expressed as methomyl) | Profenofos (F) | Pyraclostrobin (F) | Thiacloprid (F) | Triadimefon and triadimenol (sum of triadimefon and triadimenol) (F) | Trifloxystrobin |

  (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |

  0100000 | 1.FRUIT FRESH OR FROZEN; NUTS | | | | | | | | | | | | |

  0110000 | (i)Citrus fruit | 15 | 2 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 1 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,3 |

  0110010 | Grapefruit | | | | | | | | | | | | |

  0110020 | Oranges | | | | | | | | | | | | |

  0110030 | Lemons | | | | | | | | | | | | |

  0110040 | Limes | | | | | | | | | | | | |

  0110050 | Mandarins | | | | | | | | | | | | |

  0110990 | Others | | | | | | | | | | | | |

  0120000 | (ii)Tree nuts (shelled or unshelled) | | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 [2] | 0,02 [2] |

  0120010 | Almonds | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120020 | Brazil nuts | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120030 | Cashew nuts | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120040 | Chestnuts | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120050 | Coconuts | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120060 | Hazelnuts | 0,1 [2] | | 0,2 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120070 | Macadamia | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120080 | Pecans | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120090 | Pine nuts | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120100 | Pistachios | 1 | | 0,1 | | | | | | 1 | | | |

  0120110 | Walnuts | 0,1 [2] | | 0,5 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0120990 | Others | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0130000 | (iii)Pome fruit | 0,05 [2] | 1 | | | | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,3 | 0,3 | | 0,5 |

  0130010 | Apples | | | 0,6 | 0,01 [2] | 0,5 | | 0,02 [2] | | | | 0,2 [2] | |

  0130020 | Pears | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | |

  0130030 | Quinces | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | |

  0130040 | Medlar | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0130050 | Loquat | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0130990 | Others | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,2 | | | | 0,1 [2] | |

  0140000 | (iv)Stone fruit | 2 | 2 | | 0,01 [2] | | | | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |

  0140010 | Apricots | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,3 | | 1 |

  0140020 | Cherries | | | 3 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | 0,3 | 0,3 | | 1 |

  0140030 | Peaches | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,3 | | 1 |

  0140040 | Plums | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,1 | | 0,2 |

  0140990 | Others | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0150000 | (v)Berries & small fruit | | | | | | | | 0,05 [2] | | | | |

  0151000 | (a)Table and wine grapes | 2 | 0,5 | | 0,01 [2] | 2 | 0,2 | | | | 0,02 [2] | 2 | 5 |

  0151010 | Table grapes | | | 0,7 | | | | 0,02 [2] | | 1 | | | |

  0151020 | Wine grapes | | | 2 | | | | 0,5 | | 2 | | | |

  0152000 | (b)Strawberries | 10 | 0,07 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,5 | 0,02 [2] | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

  0153000 | (c)Cane fruit | 5 | 0,5 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0153010 | Blackberries | | | | | 0,5 | | | | 1 | 3 | | |

  0153020 | Dewberries | | | | | 0,02 [2] | | | | 0,02 [2] | 1 | | |

  0153030 | Raspberries | | | | | 0,5 | | | | 1 | 3 | | |

  0153990 | Others | | | | | 0,02 [2] | | | | 0,02 [2] | 1 | | |

  0154000 | (d)Other small fruit & berries | | 0,05 [2] | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |

  0154010 | Blueberries | 5 | | 20 | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 2 |

  0154020 | Cranberries | 0,5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 0,02 [2] |

  0154030 | Currants (red, black and white) | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 2 | | | 1 |

  0154040 | Gooseberries | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 1 |

  0154050 | Rose hips | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0154060 | Mulberries | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0154070 | Azarole (mediteranean medlar) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0154080 | Elderberries | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0154990 | Others | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 0,02 [2] |

  0160000 | (vi)Miscellaneous fruit | | | | | | | | | | | | |

  0161000 | (a)Edible peel | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

  0161010 | Dates | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0161020 | Figs | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0161030 | Table olives | | 0,05 [2] | 5 (+) | 0,01 [2] | | 1 | 0,02 [2] | | | | | 0,3 |

  0161040 | Kumquats | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0161050 | Carambola | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0161060 | Persimmon | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0161070 | Jambolan (java plum) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0161990 | Others | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0162000 | (b)Inedible peel, small | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

  0162010 | Kiwi | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0162020 | Lychee (Litchi) | 0,05 [2] | 2 | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0162030 | Passion fruit | 4 | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 4 |

  0162040 | Prickly pear (cactus fruit) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0162050 | Star apple | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0162060 | American persimmon (Virginia kaki) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0162990 | Others | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |

  0163000 | (c)Inedible peel, large | | | | | | | | | | | | |

  0163010 | Avocados | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0163020 | Bananas | 2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,2 | 0,1 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 1 | 0,05 |

  0163030 | Mangoes | 0,7 | 0,7 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,2 | 0,05 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,5 |

  0163040 | Papaya | 0,3 | 0,5 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 | 0,5 | 0,1 [2] | 1 |

  0163050 | Pomegranate | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0163060 | Cherimoya | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0163070 | Guava | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0163080 | Pineapples | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 2 | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 3 | 0,02 [2] |

  0163090 | Bread fruit | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0163110 | Soursop (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0163990 | Others | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0200000 | 2.VEGETABLES FRESH OR FROZEN | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | |

  0210000 | (i)Root and tuber vegetables | 1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |

  0211000 | (a)Potatoes | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0212000 | (b)Tropical root and tuber vegetables | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0212010 | Cassava | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |

  0212020 | Sweet potatoes | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |

  0212030 | Yams | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |

  0212040 | Arrowroot | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

  0212990 | Others | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |

  0213000 | (c)Other root and tuber vegetables except sugar beet | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |

  0213010 | Beetroot | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0213020 | Carrots | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,05 |

  0213030 | Celeriac | | | | | 0,02 [2] | 0,1 | | | 0,02 [2] | 0,1 | | 0,02 [2] |

  0213040 | Horseradish | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0213050 | Jerusalem artichokes | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0213060 | Parsnips | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,04 |

  0213070 | Parsley root | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,04 |

  0213080 | Radishes | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0213090 | Salsify | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,04 |

  0213100 | Swedes | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,04 |

  0213110 | Turnips | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,04 |

  0213990 | Others | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0220000 | (ii)Bulb vegetables | 10 | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] |

  0220010 | Garlic | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

  0220020 | Onions | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0.5 | |

  0220030 | Shallots | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

  0220040 | Spring onions | | 0,05 [2] | | | | | | | 0,02 [2] | 0,1 | 1 | |

  0220990 | Others | | 0,05 [2] | | | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |

  0230000 | (iii)Fruiting vegetables | | | | | | | | | | | | |

  0231000 | (a)Solanacea | 3 | 0,5 | | | | | 0,02 [2] | | | | 1 | |

  0231010 | Tomatoes | | | 1 | | 0,5 | 0,1 | | 10 | 0,2 | 0,5 | | 0,5 |

  0231020 | Peppers | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,5 | 1 | | 0,3 |

  0231030 | Aubergines (egg plants) | | | 0,05 [2] | | 0,5 | 0,5 | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,5 | | 0,02 [2] |

  0231040 | Okra, lady’s fingers | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,3 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0231990 | Others | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,3 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0232000 | (b)Cucurbits — edible peel | 1 | 0,2 | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,2 |

  0232010 | Cucumbers | | | | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0232020 | Gherkins | | | | | | | | | 0,5 | | | |

  0232030 | Courgettes | | | | | | | | | 0,5 | | | |

  0232990 | Others | | | | | | | | | 0,02 [2] | | | |

  0233000 | (c)Cucurbits — inedible peel | 1 | 0,2 | 0,05 [2] | | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,2 | |

  0233010 | Melons | | | | | | | | | | 0.2 | | 0,3 |

  0233020 | Pumpkins | | | | | | | | | | 0,02 [2] | | 0,2 |

  0233030 | Watermelons | | | | | | | | | | 0.2 | | 0,2 |

  0233990 | Others | | | | | | | | | | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

  0234000 | (d)Sweet corn | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0239000 | (e)Other fruiting vegetables | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |

  0240000 | (iv)Brassica vegetables | 5 | | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |

  0241000 | (a)Flowering brassica | | | | | 0,3 | | 0,02 [2] | | 0,1 | 0,1 | | |

  0241010 | Broccoli | | 1 | | | | 0,1 | | | | | | 0,05 |

  0241020 | Cauliflower | | 0,5 | | | | 0,1 | | | | | | 0,05 |

  0241990 | Others | | 1 | | | | 0,5 | | | | | | 0,02 [2] |

  0242000 | (b)Head brassica | | 1 | | | | | | | | | | |

  0242010 | Brussels sprouts | | | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | | 0,2 | 0,05 | | 0,5 |

