为进一步提高工业产品质量监管的有效性和针对性,营造良好的公平竞争市场环境和安全放心的消费环境,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律规定及我区产业发展、安全生产、生态环保、疫情防控、民生安全等实际情况,组织制定了《自治区重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》(以下简称《目录》)。现予以发布。
《目录》制定过程中综合分析了2021年监督抽查、风险监测、专项整治、网络舆情和投诉举报等相关工作数据,充分采纳社会各界和相关单位部门意见建议,坚持问题导向,将民生关注度较高的产品纳入其中,突出影响公共安全、生产安全、人身财产安全、环境保护等重要工业产品。《目录》中列入家用电器及电器附件产品、工业生产生产资料产品等14类199种。
自治区重点工业产品质量安全监管目录(2022年版) | |||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 疆内生产区域 |
1 | 家用电器及电器附件 | 房间空气调节器 | / |
2 | 家用电器及电器附件 | 电热毯 | / |
3 | 家用电器及电器附件 | 室内加热器(采暖散热器) | 乌鲁木齐市/吐鲁番市 |
4 | 家用电器及电器附件 | 电水壶 | / |
5 | 家用电器及电器附件 | 电热水器 | / |
6 | 家用电器及电器附件 | 吸油烟机 | / |
7 | 家用电器及电器附件 | 食具消毒柜 | / |
8 | 家用电器及电器附件 | 电烤箱及烘烤器具 | / |
9 | 家用电器及电器附件 | 电火锅 | / |
10 | 家用电器及电器附件 | 电风扇 | / |
11 | 家用电器及电器附件 | 电冰箱和食品冷冻箱 | / |
12 | 家用电器及电器附件 | 铅蓄电池 | / |
13 | 家用电器及电器附件 | 含汞继电器 | / |
14 | 家用电器及电器附件 | 汞电池 | / |
15 | 家用电器及电器附件 | 器具开关 | 全疆 |
16 | 家用电器及电器附件 | 含汞开关 | / |
17 | 家用电器及电器附件 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | / |
18 | 家用电器及电器附件 | 插头插座 | / |
19 | 家具及建筑装饰装修材料 | 沙发 | 全疆 |
20 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木制家具 | 全疆 |
21 | 家具及建筑装饰装修材料 | 办公椅 | / |
22 | 家具及建筑装饰装修材料 | 床垫 | 全疆 |
23 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通照明用自镇流LED灯 | / |
24 | 家具及建筑装饰装修材料 | 固定式灯具 | / |
25 | 家具及建筑装饰装修材料 | 可移式灯具 | / |
26 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗安全门 | 全疆 |
27 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子门锁(智能门锁) | / |
28 | 家具及建筑装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 乌鲁木齐市/昌吉州 |
29 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | 全疆 |
30 | 家具及建筑装饰装修材料 | 硅藻泥装饰壁材 | 乌鲁木齐 |
31 | 家具及建筑装饰装修材料 | 内墙涂料 | 全疆 |
32 | 家具及建筑装饰装修材料 | 外墙涂料 | 全疆 |
33 | 家具及建筑装饰装修材料 | 纸面石膏板 | / |
34 | 家具及建筑装饰装修材料 | 墙体材料 | 全疆 |
35 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 | / |
36 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木地板 | / |
37 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫浴洁具 | / |
38 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫浴家具 | / |
39 | 电子及信息技术产品 | 移动电源 | / |
40 | 电子及信息技术产品 | 民用无人机 | / |
41 | 电子及信息技术产品 | 移动通信手持机(手机) | / |
42 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车充电器 | / |
43 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 | / |
44 | 交通用具及相关产品 | 车载卫星导航 | / |
45 | 交通用具及相关产品 | 行车记录仪 | / |
46 | 交通用具及相关产品 | 天然气(车用压缩、民用天然气) | 全疆 |
47 | 交通用具及相关产品 | 车用柴油 | 全疆 |
48 | 交通用具及相关产品 | 车用汽油 | 全疆 |
49 | 交通用具及相关产品 | 车用尿素水溶液 | 全疆 |
50 | 交通用具及相关产品 | 机动车辆制动液 | 全疆 |
51 | 交通用具及相关产品 | 车用防冻液 | 全疆 |
52 | 交通用具及相关产品 | 车用润滑油 | 全疆 |
53 | 交通用具及相关产品 | 汽车用制动器衬片 | / |
54 | 交通用具及相关产品 | 汽车轮胎 | / |
55 | 交通用具及相关产品 | 汽车制动软管 | / |
56 | 儿童用品 | 儿童鞋 | / |
57 | 儿童用品 | 儿童家具 | 全疆 |
58 | 儿童用品 | 儿童首饰 | / |
59 | 儿童用品 | 玩具 | / |
60 | 儿童用品 | 中小学生校服 | 全疆 |
61 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装 | / |
62 | 儿童用品 | 儿童电话手表 | / |
63 | 儿童用品 | 婴幼儿洗护用品 | / |
64 | 儿童用品 | 安抚奶嘴 | / |
65 | 儿童用品 | 婴儿床 | / |
66 | 儿童用品 | 纸尿裤 | / |
67 | 儿童用品 | 儿童口罩 | / |
68 | 老年人用品 | 坐便椅 | 全疆 |
69 | 老年人用品 | 老视成镜 | 全疆 |
70 | 老年人用品 | 老年鞋 | / |
71 | 老年人用品 | 老年手机 | / |
72 | 老年人用品 | 成人纸尿裤 | / |
73 | 食品相关产品 | 食品用玻璃瓶罐 | 乌鲁木齐市 |
74 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品(实施生产许可证管理) | 全疆 |
75 | 食品相关产品 | 食品用纸质包装、容器等制品(实施生产许可证管理) | 阿克苏/昌吉 |
76 | 食品相关产品 | 餐具用洗涤剂 | 全疆 |
77 | 食品相关产品 | 商用电馕坑 | 全疆 |
78 | 食品相关产品 | 一次性餐饮具 | 全疆 |
79 | 食品相关产品 | 餐饮用醇基液体燃料 | 全疆 |
80 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 皮鞋 | / |
81 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 运动鞋 | / |
82 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 絮用纤维制品 | 乌鲁木齐/巴州/吐鲁番/和田 |
83 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 地毯 | 乌鲁木齐/巴州/吐鲁番/和田 |
84 | 日用杂品 | 眼镜类产品及其零部件 | / |
85 | 日用杂品 | 烟花爆竹 | / |
86 | 日用杂品 | 旅行箱包(包括背提包) | / |
87 | 日用杂品 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | 乌鲁木齐市/昌吉州/巴州/克拉玛依市 |
88 | 日用杂品 | 湿巾 | / |
89 | 日用杂品 | 卫生巾(护垫) | / |
90 | 日用杂品 | 非医用随弃式口罩 | 克拉玛依/博州/塔城/阿克苏/喀什/和田 |
91 | 日用杂品 | 塑料购物袋、日用塑料袋、商品零售包装袋 | / |
92 | 日用杂品 | 快递包装塑料套袋 | / |
93 | 文教体育用品 | 运动头盔 | / |
94 | 文教体育用品 | 轮滑鞋 | / |
95 | 文教体育用品 | 羽毛球拍 | / |
96 | 文教体育用品 | 乒乓球拍 | / |
97 | 文教体育用品 | 健身器材 | / |
98 | 文教体育用品 | 室外健身器材 | / |
99 | 文教体育用品 | 塑胶跑道 | 全疆 |
100 | 文教体育用品 | 涂改制品(修正液、修正带、修正笔) | / |
101 | 文教体育用品 | 胶粘剂(棒棒胶、胶水) | / |
102 | 文教体育用品 | 书包(笔袋) | / |
103 | 文教体育用品 | 课业簿册 | 全疆 |
104 | 日用化学制品及卫生用品 | 洗发液、洗发膏、护发素 | 全疆 |
105 | 日用化学制品及卫生用品 | 沐浴露、沐浴剂 | 全疆 |
106 | 日用化学制品及卫生用品 | 润肤膏霜 | 全疆 |
107 | 日用化学制品及卫生用品 | 润肤油、护肤乳液 | 全疆 |
108 | 日用化学制品及卫生用品 | 香皂 | 全疆 |
109 | 日用化学制品及卫生用品 | 家居清洁剂(厨房清洁剂、卫生间清洁剂、居室清洁剂) | 全疆 |
110 | 日用化学制品及卫生用品 | 去污粉 | 全疆 |
111 | 日用化学制品及卫生用品 | 牙膏 | / |
112 | 日用化学制品及卫生用品 | 织物洗涤剂 | 全疆 |
113 | 日用化学制品及卫生用品 | 汽车风窗玻璃清洗液 | / |
114 | 燃气具及配件产品 | 家用燃气灶具 | / |
115 | 燃气具及配件产品 | 家用燃气快速热水器 | / |
116 | 燃气具及配件产品 | 燃气报警器 | / |
117 | 燃气具及配件产品 | 燃气采暖热水炉 | / |
118 | 工业生产资料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / |
119 | 工业生产资料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | / |
120 | 工业生产资料 | 硬聚氯乙烯管材(PVC-U) | 全疆 |
121 | 工业生产资料 | 耐火材料 | 全疆 |
122 | 工业生产资料 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | / |
123 | 工业生产资料 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | 全疆 |
124 | 工业生产资料 | 冷轧带肋钢筋 | 乌鲁木齐市/喀什地区 |
125 | 工业生产资料 | 预应力混凝土用钢材 | 乌鲁木齐市/哈密市 |
126 | 工业生产资料 | 钢筋混凝土用热扎带肋钢筋 | 乌鲁木齐市/伊犁州/昌吉州/哈密市巴州 |
127 | 工业生产资料 | 聚乙烯(PE)管材 | 全疆 |
128 | 工业生产资料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 全疆 |
129 | 工业生产资料 | 建筑防水卷材 | 全疆(除阿勒泰地区) |
130 | 工业生产资料 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | 全疆 |
131 | 工业生产资料 | 水泥 | 全疆(除克拉玛依) |
132 | 工业生产资料 | 平板玻璃 | 乌鲁木齐市/昌吉州 |
133 | 工业生产资料 | 建筑用胶粘剂 | 全疆 |
134 | 工业生产资料 | 危险化学品(实施生产许可证管理) | 全疆 |
135 | 工业生产资料 | 化学试剂(实施生产许可证管理) | 全疆 |
136 | 工业生产资料 | 危险化学品包装物、容器(实施生产许可证管理) | 全疆 |
137 | 工业生产资料 | 危险化学品石油产品(实施生产许可证管理) | 全疆 |
138 | 工业生产资料 | 危险化学品工业气体(实施生产许可证管理) | 全疆 |
139 | 工业生产资料 | 氯碱 | 全疆 |
140 | 工业生产资料 | 钢质门 | 乌鲁木齐市/伊犁州/昌吉州/巴州/阿克苏地区/喀什地区 |
141 | 工业生产资料 | 钢板/钢带 | 全疆 |
142 | 工业生产资料 | 焊接H型钢 | 全疆 |
143 | 工业生产资料 | 混凝土 | 全疆 |
144 | 工业生产资料 | 环形混凝土电杆 | 全疆 |
145 | 工业生产资料 | 建设用砂 | / |
146 | 工业生产资料 | 建设用碎石 | / |
147 | 工业生产资料 | 稳定轻烃 | 全疆 |
148 | 工业生产资料 | 液压油 | 全疆 |
149 | 工业生产资料 | 变压器油 | 全疆 |
150 | 工业生产资料 | 冷冻机油 | 全疆 |
151 | 工业生产资料 | 石油焦 | 全疆 |
152 | 工业生产资料 | 粗白油、工业白油、轻质白油 | 全疆 |
153 | 工业生产资料 | 沥青 | 全疆 |
154 | 工业生产资料 | 润滑脂 | 全疆 |
155 | 工业生产资料 | 氨水 | 全疆 |
156 | 工业生产资料 | 树脂 | 全疆 |
157 | 工业生产资料 | 商品煤 | 全疆 |
158 | 工业生产资料 | 电化学储能电池 | / |
159 | 工业生产资料 | 生物质燃料 | 全疆 |
160 | 工业生产资料 | 橡胶软管和软管组合件 | / |
161 | 工业生产资料 | 橡胶密封制品 | / |
162 | 工业生产资料 | 钢丝绳 | / |
163 | 工业生产资料 | 砂轮 | / |
164 | 工业生产资料 | 泵类产品(不含产业政策限制类泵产品) | 乌鲁木齐市/昌吉州 |
165 | 工业生产资料 | 防火门 | 乌鲁木齐市/伊犁州/昌吉州/巴州 |
166 | 工业生产资料 | 灭火器 | / |
167 | 工业生产资料 | 防火构件产品 | / |
168 | 工业生产资料 | 室内消防栓 | / |
169 | 工业生产资料 | 消防应急灯具 | / |
170 | 工业生产资料 | 消火栓箱 | / |
171 | 工业生产资料 | 消防水带 | / |
172 | 工业生产资料 | 耐火槽盒 | / |
173 | 工业生产资料 | 耐火风管 | / |
174 | 工业生产资料 | 易熔采光带 | / |
175 | 工业生产资料 | 钢结构防火涂料 | 乌鲁木齐市/昌吉州/克拉玛依 |
176 | 工业生产资料 | 电线电缆 | 全疆 |
177 | 工业生产资料 | LED防爆灯具 | / |
178 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(安全带、安全带、安全网、安全鞋) | / |
179 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(阻燃服) | 乌鲁木齐市/巴州/阿克苏地区/克拉玛依市 |
180 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(防静电服) | 乌鲁木齐市/塔城地区/哈密市/巴州/阿克苏地区/克拉玛依市 |
181 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(防静电毛针织服) | 克拉玛依市 |
182 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(酸碱类化学品防护服) | 克拉玛依市 |
183 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(防静电鞋) | 乌鲁木齐市/克拉玛依市 |
184 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(导电鞋) | / |
185 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(电绝缘鞋) | 乌鲁木齐市 |
186 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(保护足趾安全/防护鞋) | 乌鲁木齐市/克拉玛依市 |
187 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(防刺穿鞋) | 克拉玛依市 |
188 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(耐化学品的工业用橡胶靴) | / |
189 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(多功能安全防护鞋) | 克拉玛依市 |
190 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(带电作业用绝缘手套) | / |
191 | 工业生产资料 | 棉花用包装材料和捆扎材料 | 全疆 |
192 | 工业生产资料 | 氯化物类融雪剂 | 全疆 |
193 | 工业生产资料 | 塑料化粪池 | 全疆 |
194 | 工业生产资料 | 玻璃钢化粪池 | 全疆 |
195 | 农业生产资料 | 复混(合)肥料 | 全疆 |
196 | 农业生产资料 | 磷肥 | 全疆 |
197 | 农业生产资料 | 尿素 | 全疆 |
198 | 农业生产资料 | 滴灌带 | 全疆(除克州外) |
199 | 农业生产资料 | 农用薄膜 | 乌鲁木齐市/伊犁州/塔城地区/阿勒泰地区/博州/昌吉州/巴州/阿克苏地区/喀什地区/和田地区/克拉玛依市 |
备注:产品疆内主要产区包括但不限于表中所列地区 |