各区人民政府,各有关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)有关要求,市生态环境局会同市规划资源局结合本市土壤污染状况相关评审情况(截至2021年10月31日),将《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2021年7月31日)》中的“七宝九星九宫格外19-01地块”等5个可安全利用的地块移出名录(附件1);新增“杨浦区定海社区125街坊I3-6转型地块”等16个需实施风险管控、修复的地块。根据名录中地块地下水污染治理修复情况,将“杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块”等6个地块移入上海市地下水污染场地清单(附件3)。现将《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(截至2021年10月31日)(附件2,以下简称《名录》)及《上海市2021年度地下水污染场地清单》(截至2021年10月31日)(附件3,以下简称《清单》)印发你们。
《名录》和《清单》实行动态更新,列入《名录》和《清单》的污染地块应依法实施土壤和地下水污染风险管控、修复,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地;对达到风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块,土地使用权人可以申请移出《名录》和《清单》。
附件:1. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2021年8月1日至2021年10月31日移出地块名录)
2. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2021年10月31日)
3. 上海市2021年度地下水污染场地清单(截至2021年10月31日)
上海市生态环境局 上海市规划资源局
2021年12月14日
附件1
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录
(2021年8月1日至2021年10月31日移出地块名录)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 土地使用权人 | 规划用地类型 | 面积(㎡) | 移出名录日期 |
1 | 闵行区 | 七宝九星九宫格外19-01地块 | 东至乐中路(规划道路),西至星东路,南至星友路,北至宝兰路(规划道路) | 闵行区房屋土地征收中心 | 居住用地 | 14848.8 | 2021.8.26 |
2 | 普陀区 | 616街坊经营地块 | 东面为615地块、南面为金昌路、西面紧邻上海远成实业有限公司(远成物流)、北面为真南路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 95742 | 2021.9.26 |
3 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区616B地块 | 东至615地块,南至金昌路,西至616A地块,北面隔真南路为614地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地、公共管理与公共服务用地 | 16446.8 | 2021.9.23 |
4 | 杨浦区 | 杨浦区152街坊定海路街道D2-2地块 | 东至白洋淀路、南至顺平路、西至爱国路、北至周家嘴路 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 居住用地 | 26947 | 2021.9.8 |
5 | 浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇新里城居住区C01-2地块 | 位于上海市浦东新区北蔡镇,南至C01-3地块,北至C01-1地块,东至C01-9、C01-13地块和规划道路,西至杨高南路旁防护绿化带 | 上海三林房地产开发经营有限公司 | 居住用地 | 86560.8 | 2021.10.13 |
上海北蔡资产管理有限公司 |
附件2
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录
(截至2021年10月31日)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 土地使用权人 | 规划用地类型 | 面积(㎡) | 所在阶段 | 移入日期 |
1 | 普陀区 | 613地块(原三维制药厂) | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地、公共管理与公共服务用地 | 95000 | 治理修复 | 2019.9.5 |
2 | 浦东 | 周浦四高基地H-K-1地块 | 东至咸塘港,南至周浦四高基地H-K-2地块,西至康沈路,北至沈梅东路 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 商服用地 | 8970 | 治理修复 | 2019.9.5 |
新区 | ||||||||
3 | 闵行区 | 吴泾镇101地块 | 双柏小区以东,氯碱小区以西,塘泗泾以南,上海市闵行区吴泾第三小学以北 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 居住用地 | 5006 | 治理修复 | 2019.9.5 |
4 | 宝山区 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 东至城投污水处理厂,南至海江路,西至宝东路,北至宝杨路 | 宝山区土地储备中心 | 商服用地 | 19663 | 治理修复 | 2019.9.5 |
5 | 奉贤区 | 南桥新城14单元06A-02A区域地块 | 东临金钱路、南临胜利港、西临金汇港、北临金齐路、齐泰路由北向南横穿地块 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 居住用地 | 20870 | 治理修复 | 2019.9.5 |
6 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(046-02、046-03)地块 | 地块位于612地块西北侧,北至常和路,西至玉门路,南侧和东侧分别为原澳金洁具有限供公司,原上海春智经贸发展有限公司和原华环二手家电市场 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地,商服用地 | 16322.3 | 治理修复 | 2020.6.11 |
7 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(059-01)地块 | 地块位于612地块(北至常和路,东至敦煌路,南至武威路,西至玉门路)西南部 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 22871 | 治理修复 | 2020.6.11 |
8 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(060-01)地块 | 地块位于612地块(北至常和路,东至敦煌路,南至武威路,西至玉门路)东南部 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地 | 17541 | 治理修复 | 2020.6.22 |
9 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(2)地块 | 东面和南面为655(三毛)地块边界,西面为052-02地块(规划社区级公共设施用地)和祁连山路,北面为040-04地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 3257.8 | 治理修复 | 2020.7.10 |
10 | 浦东 | 新高苑东苑D1-12变电站地块 | 北至东靖路,西至D1-11地块,东南紧邻新高苑东苑 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 2430 | 治理修复 | 2020.7.13 |
新区 | ||||||||
11 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(3-2)地块 | 祁连山路430号,属于655地块内,东至655(三毛)地块、南至052-03地块,西至祁连山路,北至028-01地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 2038.1 | 治理修复 | 2020.7.20 |
12 | 青浦区 | 徐泾镇诸光西路51-01地块 | 东至诸光路,西至沪青平公路,南至规划地块(现为进博会景观工程部、中国石化加油站卫家角站和威马汽车设计采购中心),北至谢卫路 | 上海市青浦区土地储备中心 | 商服用地 | 24539 | 治理修复 | 2020.7.31 |
13 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区622(规划034-02)地块 | 西临真南路,东距玉门路约150m,南距常和路约100m,北距古浪路约200m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地 | 11098 | 治理修复 | 2020.8.18 |
14 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-01地块 | 北至秦家墩路(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西至大场路(规划) | 上海宝山南大地块开发建设有限公司 | 居住用地 | 17183 | 治理修复 | 2020.8.24 |
15 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区611(规划036-04)地块 | 东至敦煌路,西至中国电科第五十研究所,南至常和路,北距古浪路290m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 2771.8 | 治理修复 | 2020.9.21 |
16 | 普陀区 | 桃浦智创城071、072-01、073-01地块 | 东至613(三维制药)地块,西至真南路,南至613(三维制药)地块,北至武威路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地,公共管理与公共服务用地 | 3969.2 | 治理修复 | 2020.9.21 |
17 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 北至63-01地块(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西为63-01地块(规划) | 上海宝山南大地块开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 5465 | 治理修复 | 2020.9.15 |
18 | 奉贤区 | 上海欧泊铝制品有限公司地块 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 工业用地 | 7900 | 治理修复 | 2020.9.25 |
19 | 嘉定区 | 新成路以西、嘉罗公路以北地块 | 东至新靖路(规划)-新罗路(规划)-新成路,南至嘉罗公路,西至环城路和永靖路,北至棋盘路 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 184000 | 治理修复 | 2020.9.27 |
20 | 浦东 | 上海市浦东新区惠南新市镇宣桥21和22单元D-02地块 | 东至红三港,南至北二灶港,西至规划D-01地块,北至规划X1地块 | 上海市浦东新区土地储备中心 | 居住用地 | 15210 | 治理修复 | 2020.9.25 |
新区 | ||||||||
21 | 长宁区 | 长宁区215街坊淞虹路市场地块 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 上海市长宁区土地资源储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 4187.2 | 治理修复 | 2020.9.29 |
22 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区622(规划020-01、020-02)地块 | 东距玉门路260m,西至真南路,南距常和路200m,北临古浪路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地 | 17241 | 治理修复 | 2020.9.27 |
23 | 浦东 | 周浦四高基地A-J-1地块 | 东至绿化带,南至瑞意路,西至康沈路,北至横桥港绿化带 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 商服用地 | 11330.8 | 治理修复 | 2020.9.28 |
新区 | ||||||||
24 | 浦东 | 周浦四高基地D-J-2地块 | 东至绿化带,南至沈梅东路,西至康沈路,北至瑞意路 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 商服用地 | 37365.9 | 治理修复 | 2020.9.28 |
新区 | ||||||||
25 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元98-02地块 | 东至规划祁康南路,南至规划姚湾路,西至98-01和98-03地块,北至南大路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 9922 | 治理修复 | 2020.10.28 |
26 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 30329 | 治理修复 | 2020.11.18 |
27 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元106-02地块 | 东至规划四路,南至规划河道,西至规划五路,北至规划姚湾路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 1453 | 治理修复 | 2020.12.10 |
28 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元99-02地块 | 东至规划五路,南至99-01地块,西至祁康南路,北至南大路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 1276 | 治理修复 | 2020.12.10 |
29 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元104-05地块 | 东至规划祁康南路、南至规划祁好路、西至104-02 和104-07 地块、北至规划河道 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 9250 | 治理修复 | 2020.12.8 |
30 | 普陀区 | 桃浦智创城611(规划036-01、036-02)地块 | 东至敦煌路、西距玉门路210m,南距常和路70m,北距古浪路270m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地和公共管理与公共服务用地 | 8135 | 治理修复 | 2020.12.16 |
31 | 普陀区 | 桃浦智创城611(规划024-01)地块 | 东至敦煌路、西距玉门路205m,南距常和路210m,北距古浪路120m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地 | 8880 | 治理修复 | 2020.12.16 |
32 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元99-01地块 | 东至规划五路、南至姚湾路、西至祁康南路、北至99-02地块 | 上海南大地区开发建设有限公司 | 居住用地 | 12273 | 治理修复 | 2020.12.23 |
33 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元28-04地块 | 东至祁连山路,南至祁好路(拟规划),西至规划道路,北至陈家江 | 上海南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 5148 | 治理修复 | 2020.12.23 |
34 | 徐汇区 | 徐汇区宋园路北块地块 | 东至宋园路,北至古羊路,西至张虹路,南至红松东路 | 徐汇区土地发展有限公司 | 居住用地 | 9804 | 治理修复 | 2021.1.10 |
35 | 静安区 | 静安区江宁路街道社区卫生服务中心扩大用地(江宁社区C050201单元044-a-2地块) | 东至淮安路734号,南至淮安路,西至海防路101号,北至海防路 | 上海市静安区土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 794.9 | 治理修复 | 2021.1.25 |
36 | 普陀区 | 桃浦智创城616(规划103-02)地块 | 东距李家浜240m、西距外环高速200m、南临金昌路、北距水厂路100 m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 27841 | 治理修复 | 2021.2.5 |
37 | 静安区 | 静安区73街坊晋元加油站东侧地块 | 北至天目中路,南至海宁路,西至晋元路、东至百禄路 | 上海市静安区土地储备中心 | 居住用地 | 6664 | 治理修复 | 2021.2.9 |
38 | 静安区 | 静安区共和新路街道280街坊钢圈厂地块 | 东至和田路、南至上海市第二中级人民法院、西至中铁上海设计院有限公司和上海皮革金属厂、北至上海市教育局 | 上海市静安区土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 14479 | 治理修复 | 2021.2.10 |
39 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元104-06地块 | 东至104-03地块、南至规划河道、西至规划瑞丰南路、北至104-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 774 | 治理修复 | 2021.2.22 |
40 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元35-03地块 | 东邻35-01地块和35-04地块、西至35-02地块(乾皓苑住宅区)、南至丰皓路、北至35-04地块和35-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 居住用地 | 34444 | 治理修复 | 2021.3.11 |
41 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-02地块 | 祁连山路以东,陈家江(拟规划)以北,陈家江(拟规划)以西,姚湾东路(你规划)以南 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 961 | 治理修复 | 2021.4.8 |
42 | 普陀区 | 桃浦智创城624(规划031-01)地块 | 东距李家浜240 m、西至山丹路、南至常和路、北距真南路310 m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 14690.6 | 治理修复 | 2021.4.26 |
43 | 普陀区 | 桃浦智创城624(规划032-01、032-02部分区域)地块 | 东距李家浜140m、西距山丹路180m、南至常和路、北距真南路260 m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 商服用地 | 9832.7 | 治理修复 | 2021.4.26 |
44 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-01地块 | 东至陈家江路,南至祁好路(规划),西至113-04地块,北至113-04地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 商服用地 | 11253 | 治理修复 | 2021.5.7 |
45 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-04地块 | 西至祁连山路,北至113-03地块,东至陈家江(规划),南至祁好路(规划)和113-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 2138 | 治理修复 | 2021.5.7 |
46 | 浦东 | 周浦镇08单元16-02地块 | 北至规划的韵涛路,南至周祝公路,东至周园路,西至16-01地块 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 居住用地 | 55998.8 | 治理修复 | 2021.5.7 |
新区 | ||||||||
47 | 奉贤区 | 奉贤新城10单元10-06区域地块 | 地块位于奉贤区南桥镇,东至10-07地块、南至光昊路、西至10-05地块、北至南奉公路 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 居住用地 | 29646 | 治理修复 | 2021.5.17 |
48 | 嘉定区 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 居住用地 | 62884 | 治理修复 | 2021.6.10 |
49 | 杨浦区 | 杨浦区定海社区125街坊I3-6转型地块 | 北至平凉路、西临青路,东至平凉公园,南至平凉路177弄小区 | 上海环懋装潢工程有限公司 | 居住用地 | 9881.55 | 治理修复 | 2021.8.9 |
50 | 杨浦区 | 杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块 | 东至规划隆昌南路、南至杨浦滨江公共空间、西至规划平定路、北至杨树浦路 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 商服用地 | 78252.9 | 治理修复 | 2021.8.9 |
51 | 闵行区 | 梅陇外环生态绿带7-6(02-02A-04东侧部分)地块 | 东至02-02A-05地块,南至银都路,西至丰盛河,北至春申塘 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 公共管理与公共服务用地 | 18501.45 | 治理修复 | 2021.8.11 |
52 | 松江区 | 车墩镇SJC10027单元16-01号地块 | 东至华景公寓,南至华阳老街,西至空地,北至华恒路 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 居住用地 | 9932.5 | 风险管控 | 2021.8.3 |
53 | 松江区 | 松江区九亭镇有条件建设区02-06号动迁安置房地块 | 东至沪亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜泾 | 松江区九亭镇人民政府 | 居住用地 | 81391.3 | 治理修复 | 2021.8.30 |
54 | 浦东 | 周浦中心镇镇区七号单元保障房地块 | 东至A1-10、A1-11地块,南至德浦路(规划),西至A1-7、A1-13地块,北至A1-7地块 | 周浦镇人民政府 | 居住用地 | 64089 | 治理修复 | 2021.9.10 |
新区 | ||||||||
55 | 虹口区 | 虹口区西宝兴路949弄75号地块(南地块) | 东至949弄81号仓库,西至虹口区公安局训练基地,南至西宝兴路殡仪馆,北至949弄75号地块(北地块) | 上海市虹口区土地发展中心 | 居住用地 | 3420 | 治理修复 | 2021.9.24 |
56 | 青浦区 | 上海展华电子有限公司地块 | 东至上海泰丰箱包有限公司,西至空地,北至徐泾江,南至沪青平公路 | 上海展华电子有限公司 | 居住用地 | 62880 | 治理修复 | 2021.9.30 |
57 | 嘉定区 | 叶城路以北、博乐南路以西地块 | 东至博乐南路,南至叶城路,西至横沥河,北至嘉罗公路。 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 居住用地 | 276500 | 治理修复 | 2021.9.30 |
58 | 嘉定区 | 江桥镇嘉涛路以西、海波路以南(G1B-06)地块 | 东至嘉涛路,西至匡巷路,南至西虬江,北至 G1B-05 地块。 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 29567 | 治理修复 | 2021.9.30 |
59 | 闵行区 | 梅陇镇金都路1766号地块 | 莲花南路与金都路交叉口西北侧 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 商服用地 | 26451 | 治理修复 | 2021.9.30 |
60 | 闵行区 | 浦江中心河南B1地块 | 北至南江榉路,南至江桦路,东至浦秀路,西至南江榉路 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 公共管理与公共服务用地 | 19836 | 治理修复 | 2021.9.30 |
61 | 闵行区 | 闵行区浦江镇G3-03西侧地块 | 东至用地红线(靠近荒地)、南至用地红线(靠近荒地)、西至用地红线(靠近浦星公路)、北至用地红线(靠近联航路) | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 商服用地 | 5350.72 | 治理修复 | 2021.9.30 |
62 | 普陀区 | 上海桃浦智创城核心区 623A 地块 | 东面为玉门路,南面为原上海和黄药业有限公司真南路厂区,西面为真南路和上海英茂五金交电有限公司,北面为常和路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 居住用地 | 18300 | 治理修复 | 2021.9.30 |
63 | 浦东 | 上海市浦东新区三林滨江南片区07-08地块 | 东至东育路(规划道路)、南至晴阁路(规划道路)、西至钟晓路(规划道路),北至凌兆西路(规划道路) | 上海地产三林滨江生态建设有限公司 | 居住用地 | 25754 | 治理修复 | 2021.9.30 |
新区 | ||||||||
64 | 浦东 | 浦东新区滨江森林公园二期B地块 | 东北至郊环隧道,东南至外环高速防护林,西南至外环高速防护林,西北至草高公路南侧约70米处空地 | 上海浦发生态建设发展有限公司 | 公共管理与公共服务用地 | 13500 | 治理修复 | 2021.9.30 |
新区 |
附件3
上海市2021年度地下水污染场地清单(截至2021年10月31日)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 面积(㎡) | 地下水污染物 | 所在阶段 |
1 | 普陀区 | 613地块(原三维制药厂) | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 95000 | 重金属、有机物、石油烃 | 治理修复 |
2 | 奉贤区 | 南桥新城14单元06A-02A区域地块 | 东临金钱路、南临胜利港、西临金汇港、北临金齐路、齐泰路由北向南横穿地块 | 20870 | 石油烃 | 治理修复 |
3 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(2)地块 | 东面和南面为655(三毛)地块边界,西面为052-02地块(规划社区级公共设施用地)和祁连山路,北面为040-04地块 | 3257.8 | 有机物;石油烃;重金属 | 治理修复 |
4 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(3-2)地块 | 东面为 655(三毛)地块边界、南面为 052-03 地块(规划社区级公共设施用地)、西面为祁连山路、北面为 028-01 地块(规划水域)。 | 2038.1 | 有机物;石油烃 | 治理修复 |
5 | 浦东新区 | 新高苑东苑D1-12变电站地块 | 东至D1-14地块、南至D1-14地块、西至D1-19地块、北至D1-11地块 | 2430 | 有机物 | 治理修复 |
6 | 奉贤区 | 上海欧泊铝制品有限公司地块 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 7900 | 有机物 | 治理修复 |
7 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 北至63-01地块(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西为63-01地块(规划) | 5465 | 石油烃 | 治理修复 |
8 | 嘉定区 | 新成路以西、嘉罗公路以北地块 | 东至新靖路(规划)-新罗路(规划)-新成路,南至嘉罗公路,西至环城路和永靖路,北至棋盘路 | 184000 | 石油烃 | 治理修复 |
9 | 长宁区 | 长宁区215街坊淞虹路市场地块 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 4187.2 | 石油烃 | 治理修复 |
10 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 30329 | 有机物 | 治理修复 |
11 | 嘉定区 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 62884 | 有机物 | 治理修复 |
12 | 杨浦区 | 杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块 | 东至规划隆昌南路、南至杨浦滨江公共空间、西至规划平定路、北至杨树浦路 | 78252.9 | 有机物 | 治理修复 |
13 | 嘉定区 | 叶城路以北、博乐南路以西地块 | 东至博乐南路,南至叶城路,西至横沥河,北至嘉罗公路。 | 276500 | 有机物;石油烃;重金属 | 治理修复 |
14 | 嘉定区 | 江桥镇嘉涛路以西、海波路以南(G1B-06)地块 | 东至嘉涛路,西至匡巷路,南至西虬江,北至 G1B-05 地块。 | 29567 | 有机物 | 治理修复 |
15 | 普陀区 | 上海桃浦智创城核心区 623A 地块 | 东面为玉门路,南面为原上海和黄药业有限 | 18300 | 重金属 | 治理修复 |
公司真南路厂区,西面为真南路和上海英茂五金交电有限公司,北面为常和路 | ||||||
16 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三林滨江南片区07-08地块 | 东至东育路(规划道路)、南至晴阁路(规划道路)、西至钟晓路(规划道路),北至凌兆西路(规划道路) | 25754 | 石油烃;有机物 | 治理修复 |
17 | 松江区 | 松江区九亭镇有条件建设区02-06号动迁安置房地块 | 东至沪亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜泾 | 81391.3 | 有机物 | 治理修复 |
PDF附件